依分配日期排序

依ISP名稱排序

依IP位址排序 由Whois 查詢 IP核發數
TWNIC IP 位址分配狀況依IP位址排序

ISP名稱 核發日期 核發IP範圍

核發IP數量(Class C)

中華電信數據分公司(HiNet) 83/04/01 202.39.128.0 - 202.39.255.255 128
全球華人(ACI-NET) 91/04/24 202.3.129.0 - 202.3.129.255 1
堅達資訊實業(GETOP) 91/01/18 202.5.4.0 - 202.5.5.255 2
立駭科技(Hackerslab) 91/02/06 202.4.25.0 - 202.4.25.255 1
精業股份有限公司 (Y) 85/10/02 202.39.96.0 - 202.39.111.255 16
台灣學術網路 (T) 85/02/12 203.64.0.0 - 203.64.255.255 256
醫療網 (N) 84/03/18 203.65.0.0 - 203.65.127.255 128
醫療網 (N) 87/03/18 203.65.128.0 - 203.65.159.255 32
廣通科技 (G) 85/09/11 203.65.160.0 - 203.65.191.255 32
太硌穈T股份有限公司 (A) 85/09/11 203.65.192.0 - 203.65.223.255 32
向邦網路科技股份有限公司 (U) 86/01/01 203.65.224.0 - 203.65.255.255 32
中華電信數據分公司(HiNet) 85/02/12 203.66.0.0 - 203.66.255.255 256
數位聯合公司 (S) 85/02/12 203.67.0.0 - 203.67.255.255 256
台灣學術網路 (T) 85/02/12 203.68.0.0 - 203.68.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 85/02/12 203.69.0.0 - 203.69.255.255 256
數位聯合公司 (S) 85/02/12 203.70.0.0 - 203.70.255.255 256
台灣學術網路 (T) 85/04/06 203.71.0.0 - 203.71.255.255 256
台灣學術網路 (T) 85/08/15 203.72.0.0 - 203.72.255.255 256
數位聯合公司 (S) 85/06/15 203.73.0.0 - 203.73.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 85/08/15 203.74.0.0 - 203.74.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 85/04/26 203.75.0.0 - 203.75.255.255 256
台灣學術網路 (T) 88/01/25 210.240.0.0 - 210.240.255.255 256
政府資訊服務網(GSN) 88/04/06 210.241.0.0 - 210.241.63.255 64
太硌穈T股份有限公司 (A) 88/08/09 210.241.128.0 - 210.241.159.255 32
創新科技(EINVEST) 88/08/20 210.241.160.0-210.241.191.255 32
遠傳電信 88/10/11 210.241.192.0 - 210.241.223.255 32
中華電信數據分公司(HiNet) 88/10/19 210.241.224.0 - 210.241.255.255 32
政府資訊服務網(GSN) 88/06/14 210.241.64.0 - 210.241.127.255 64
中華電信數據分公司(HiNet) 88/04/16 210.242.0.0 - 210.242.127.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 88/06/14 210.242.128.0 - 210.242.255.255 128
台灣學術網路 (T) 88/05/05 210.243.0.0 - 210.243.63.255 64
數位聯合公司 (S) 88/07/15 210.243.128.0 - 210.243.255.255 128
台灣電訊網路 (X) 88/10/28 210.243.64.0 - 210.243.95.255 32
台灣電訊網路 (X) 89/03/10 210.243.96.0 - 210.243.127.255 32
數位聯合公司 (S) 88/01/22 210.244.0.0 - 210.244.127.255 128
英普達資訊科技 (I) 88/03/01 210.244.128.0 - 210.244.159.255 32
英普達資訊科技 (I) 88/07/26 210.244.160.0 - 210.244.191.255 32
瑪凱電信 86/04/01 210.244.192.0 - 210.244.223.255 32
太聯資訊 (D) 88/06/11 210.244.224.0 - 210.244.255.255 32
台灣學術網路 (T) 87/04/24 210.59.0.0 - 210.59.127.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 87/04/24 210.59.128.0 - 210.59.255.255 128
台灣學術網路 (T) 86/09/03 210.60.0.0 - 210.60.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 86/09/03 210.61.0.0 - 210.61.255.255 256
廣通科技 (G) 86/09/26 210.62.0.0 - 210.62.31.255 32
英普達資訊科技 (I) 86/11/25 210.62.128.0 - 210.62.159.255 32
太聯資訊 (D) 87/09/10 210.62.160.0 - 210.62.175.255 16
網易科技股份有限公司(ISL) 89/06/29 210.62.176.0 - 210.62.191.255 16
廣通科技 (G) 86/12/01 210.62.192.0 - 210.62.223.255 32
台灣學術網路 (T) 87/04/24 210.62.224.0 - 210.62.239.255 16
台灣學術網路 (T) 87/04/24 210.62.240.0 - 210.62.247.255 8
中華電信數據分公司(HiNet) 86/11/18 210.62.248.0 - 210.62.255.255 8
廣通科技 (G) 86/12/01 210.62.32.0 - 210.62.63.255 32
台灣學術網路 (T) 87/04/24 210.62.64.0 - 210.62.95.255 32
吉利通電訊網路 (J) 86/10/29 210.62.96.0 - 210.62.127.255 32
精業股份有限公司 (Y) 86/09/03 210.63.0.0 - 210.63.31.255 32
台灣電訊網路 (X) 86/09/15 210.63.128.0 - 210.63.159.255 32
台灣電訊網路 (X) 86/09/15 210.63.160.0 - 210.63.191.255 32
亞太線上服務股份有限公司 (APOL) 86/09/22 210.63.192.0 - 210.63.223.255 32
亞太線上服務股份有限公司 (APOL) 86/09/22 210.63.224.0 - 210.63.255.255 32
精業股份有限公司 (Y) 86/06/02 210.63.32.0 - 210.63.63.255 32
太硌穈T股份有限公司 (A) 86/09/26 210.63.64.0 - 210.63.127.255 64
數位聯合公司 (S) 85/09/05 210.64.0.0 - 210.64.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 85/12/17 210.65.0.0 - 210.65.255.255 256
數位聯合公司 (S) 85/12/24 210.66.0.0 - 210.66.255.255 256
精業股份有限公司 (Y) 85/12/17 210.67.0.0 - 210.67.15.255 16
精業股份有限公司 (Y) 86/06/17 210.67.112.0 - 210.67.127.255 16
精業股份有限公司 (Y) 86/06/17 210.67.128.0 - 210.67.143.255 16
台灣電訊網路 (X) 86/04/14 210.67.144.0 - 210.67.159.255 16
精業股份有限公司 (Y) 86/02/22 210.67.16.0 - 210.67.31.255 16
廣通科技 (G) 86/04/14 210.67.160.0 - 210.67.191.255 32
台灣電訊網路 (X) 86/04/07 210.67.192.0 - 210.67.207.255 16
台灣電訊網路 (X) 86/02/26 210.67.208.0 - 210.67.223.255 16
吉利通電訊網路 (J) 87/02/23 210.67.224.0 - 210.67.239.255 16
台灣學術網路 (T) 87/04/24 210.67.248.0 - 210.67.255.255 8
精業股份有限公司 (Y) 86/02/22 210.67.32.0 - 210.67.63.255 32
太硌穈T股份有限公司 (A) 86/03/12 210.67.64.0 - 210.67.95.255 32
香港商第一線電信 90/01/18 210.67.96.0-210.67.111.255 16
數位聯合公司 (S) 86/03/31 210.68.0.0 - 210.68.255.255 256
政府資訊服務網(GSN) 86/04/14 210.69.0.0 - 210.69.255.255 256
台灣學術網路 (T) 86/03/31 210.70.0.0 - 210.70.255.255 256
台灣學術網路 (T) 86/05/20 210.71.0.0 - 210.71.127.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 86/05/03 210.71.128.0 - 210.71.255.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 89/06/30 211.20.0.0 - 211.20.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 89/07/07 211.21.0.0 - 211.21.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 89/09/13 211.22.0.0 - 211.22.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 89/11/06 211.23.0.0 - 211.23.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 88/12/03 211.72.0.0 -  210.72.127.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 89/01/31 211.72.128.0 -  210.72.255.255 128
宏遠電訊(SaveCom) 88/12/01 211.73.0.0 -  211.73.31.255 32
登門通信網路股份有限公司 89/04/14 211.73.32.0 -  211.73.63.255 32
高速電腦中心 89/01/19 211.73.64.0 -  211.73.95.255 32
愛鷗網 (IONet) 89/01/10 211.73.96.0 -  211.73.127.255 32
遠傳電信 88/12/31 211.73.128.0 -  211.73.159.255 32
聚益電訊 89/12/20 211.73.160.0-211.73.175.255 16
世界通訊股份有限公司(WorldCom) 89/09/13 211.73.176.0-211.73.191.255 16
太硌穈T股份有限公司 (A) 89/06/02 211.73.192.0 - 211.73.223.255 32
太硌穈T股份有限公司 (A) 90/05/22 211.73.224.0 – 211.73.255.255 32
數位聯合公司 (S) 89/01/21 211.74.0.0 -  211.74.127.255 128
數位聯合公司 (S) 89/11/02 211.74.128.0 - 211.74.255.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 89/02/25 211.75.0.0 -  211.75.127.255 128
中華電信數據分公司(HiNet) 89/05/19 211.75.128.0 - 211.75.255.255 128
瑪凱電信 90/01/18 211.76.0.0-211.76.31.255 32
聚益電訊(I) 90/02/06 211.76.64.0- 211.76.79.255 16
聚益電訊(I) 90/05/25 211.76.80.0 – 211.76.95.255 16
東森寬頻電信 91/03/26 211.76.96.0-211.76.111.255 16
太訊電腦 90/01/16 211.76.112.0 -211.76.127.255 16
神坊資訊 90/02/23 211.76.128.0-211.76.143.255 16
金華信銀證券(Sinopac) 91/02/06 211.76.144.0-211.76.159.255 16
登門通信網路
股份有限公司
90/02/23 211.76.192.0-211.76.223.255 32
遠傳電信(FETNet) 89/08/02 211.77.0.0-211.77.63.255 64
遠傳電信股份有限公司(FETNet) 89/09/26 211.77.64.0-211.77.127.255 64
遠傳電信股份有限公司(FETNet) 90/01/29 211.77.128.0 - 211.77.255.255 128
新世紀資通 ( NCIC ) 89/07/27 211.78.128.0-211.78.159.255 32
新世紀資通 ( NCIC ) 90/02/07 211.78.160.0-211.78.191.255 32
和宇寬頻網路(KGEX) 89/07/27 211.78.0.0-211.78.15.255 16
和宇寬頻網路(KGEX) 90/02/02 211.78.16.0-211.78.31.255 16
和宇寬頻網路(KGEX) 90/02/02 211.78.32.0-211.78.63.255 32
博訊科技(GSNet) 89/09/25 211.78.64.0-211.78.79.255 16
敦緯數位服務股份有限公司 91/01/16 211.78.80.0-211.78.95.255 16
協志科技 (TISNet) 89/09/22 211.78.96.0-211.78.127.255 32
主流網科技 90/01/19 211.78.192.0 -211.78.207.255 16
台灣固網(TFN) 90/01/19 211.78.208.0 -211.78.223.255 16
泛亞資訊(TAT) 89/10/11 211.78.224.0-211.78.239.255 16
台灣電訊網路 (X) 89/07/04 211.79.0.0 -211.79.31.255 32
中華電信長通分公司(EMOME) 90/01/12 211.79.32.0 - 211.79.47.255 16
宏遠電訊(SaveCom) 89/12/27 211.79.64.0-211.79.95.255 32
登門通信網路股份有限公司 89/11/01 211.79.96.0 – 211.79.111.255 16
亞特列士科技股份有限公司(Atlas) 89/09/08 211.79.240.0-211.79.255.255 16
宇強科技股份有限公司 89/12/08 211.79.224.0 – 211.79.239.255 16
IBM 台灣分公司 89/10/17 211.79.208.0 – 211.79.223.255 16
安硌穈T 89/11/28 211.79.192.0 – 211.79.207.255 16
政府資訊服務網(GSN) 89/07/13 211.79.128.0 -211.79.159.255 32
政府資訊服務網(GSN) 90/03/07 211.79.160.0-211.79.191.255 32
新世紀資通 ( NCIC ) 90/05/25 218.32.0.0 - 218.32.255.255 256
中華電信數據分公司(HiNet) 90/10/11 218.160.0.0 - 218.165.255.255 1536
台灣固網(TFN) 91/04/02 219.80.0.0 - 219.81.255.255 512
台灣電訊網路 (X) 90/03/12 61.57.0.0 -61.57.31.255 32
新絲路科技 90/03/27 61.57.128.0-61.57.143.255 16
今網資訊(KINGNET) 90/12/12 61.57.160.0-61.57.175.255 16
今網資訊(KINGNET) 91/04/23 61.57.176.0-61.57.191.255 16
中傳資訊 90/08/23 61.57.192.0- 61.57.207.255

16

統一資訊 90/05/31 61.57.224.0 -61.57.239.255

16

中華電信數據分公司(HiNet) 90/01/17 61.216.0.0 - 61.219.255.255 1024
遠傳電信股份有限公司(FETNet) 90/01/29 61.20.0.0 - 61.20.255.255 256
台灣固網(TFN) 90/04/09 61.30.0.0 - 61.30.255.255 256
台灣固網(TFN) 91/04/02 61.31.0.0 - 61.31.255.255 256
台灣閃電寬頻 91/04/24 61.56.32.0-61.56.47.255 16
香港商第一線電信 90/08/23 61.56.64.0-61.56.79.255 16
香港商第一線電信 91/02/04 61.56.80.0-61.56.95.255 16
台灣索尼(so-net) 90/11/23 61.56.128.0-61.56.143.255 16
台灣索尼(so-net) 91/04/04 61.56.144.0-61.56.159.255 16
新世紀資通 ( NCIC ) 90/04/03 61.56.192.0-61.56.223.255 32
新世紀資通(NCIC) 90/03/06 61.56.224.0-61.56.255.255 32
東信電訊(MBTNET) 90/04/23 61.58.0.0-61.58.15.255

16

世新有線電視 91/05/28 61.58.16.0–61.58.31.255

16

台灣NTT 91/05/06 61.58.32.0–61.58.47.255

16

台灣寬頻(TBC) 90/05/28 61.58.64.0 – 61.58.79.255

16

聚益電訊(I) 90/05/25 61.58.128.0 – 61.58.159.255

32

聯禾有線電視 91/03/27 61.58.96.0 - 61.58.111.255

16

宏遠電訊(SaveCom) 90/11/08 61.58.192.0 - 61.58.255.255

64

數位聯合公司 (S) 90/08/01 61.59.0.0-61.59.255.255

256

政府資訊服務網(GSN) 90/05/30 61.60.0.0 – 61.60.31.255

32

政府資訊服務網(GSN) 91/02/01 61.60.32.0-61.60.127.255

96

網易科技股份有限公司(ISL) 90/06/04 61.60.128.0- 61.60.159.255

32

網易科技股份有限公司(ISL) 91/01/24 61.60.160.0–61.60.191.255

32

園區寬頻 90/10/05 61.60.192.0-61.60.223.255

32

台灣基礎開發 91/06/06 61.60.224.0–61.60.239.255

16

和宇寬頻網路(KGEX) 90/08/16 61.61.0.0-61.61.191.255

192

和網寬頻電信(KBT) 91/03/11 61.63.0.0–61.63.31.255

32

網易科技股份有限公司(ISL) 90/11/20 61.63.128.0-61.63.159.255

32

網易科技股份有限公司(ISL) 91/02/06 61.63.160.0 - 61.63.255.255

96

園區寬頻 91/05/02 61.64.0.0 – 61.64.31.255

32

台灣索尼(so-net) 91/06/13 61.64.64.0–61.64.127.255

64

宏遠電訊(SaveCom) 91/06/14 61.65.0.0–61.65.127.255

128

中華電信數據分公司(HiNet) 90/05/15 61.220.0.0 - 61.227.255.255

2048

中華電信數據分公司(HiNet) 90/10/11 61.228.0.0 - 61.231.255.255

1024